A partir da zero hora do dia 4 de junho, entra em vigor o reajuste anual das tarifas de pedágio em todas as praças sob gestão da concessionária Eixo-SP. Os novos valores são uma atualização baseada na variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que registrou alta de 5,5%, entre maio de 2024 e abril de 2025.
No oeste paulista são três estradas envolvidas. A Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) (SP-425), com praças de pedágio localizadas nas cidades de Indiana e Martinópolis; a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Inúbia Paulista, Pacaembu e Santa Mercedes; e a Rodovia Prefeito Homero Severo Lins (SP-284), em Rancharia.
A revisão anual dos valores está prevista no contrato de concessão firmado com o governo do Estado, com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados e a continuidade dos investimentos em infraestrutura, segurança e tecnologia nas rodovias istradas. A atualização tarifária foi homologada pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de maio.
Os motoristas que utilizam sistemas eletrônicos de pagamento continuam a contar com vantagens exclusivas. Além da praticidade e agilidade ao ar pelas cabines automáticas, há desconto direto de 5% na tarifa para todos os tipos de veículos equipados com tag.
Usuários de veículos de eio que optam pelo pagamento automático de pedágio contam ainda com o DUF (Desconto de Usuário Frequente), um benefício progressivo que reduz o valor da tarifa conforme a frequência de agens pela mesma praça, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês. A partir da segunda agem, o desconto já começa a ser aplicado, podendo chegar a uma redução de até 90% para quem utiliza o sistema com maior regularidade.
O DUF é aplicado de forma automática aos usuários com tag de qualquer operadora do sistema de pagamento eletrônico. Com isso, quem adota a tecnologia não apenas ganha tempo na viagem, mas também reduz significativamente os custos com pedágio.
Além disso, todos os motoristas, independentemente da categoria do veículo, que utilizam as pistas automáticas com pagamento por tags eletrônicas têm 5% de desconto na tarifa. Para os veículos de eio, esse desconto é válido na primeira agem de cada mês e, a partir da segunda utilização, o sistema a a considerar automaticamente o DUF, ampliando ainda mais o benefício para quem transita frequentemente.
Tarifas das Praças de Pedágio | |||
Vigência (Previsão): a partir da 00:00:00 de 04/06/2025 | |||
Tarifas em R$ - SISTEMA EXISTENTE | |||
Multiplicador | jun/25 | SP 294 - INUBIA PAULISTA (Km 581,7) | |
Tipo | Manual | AVI | |
1 | CAT-1 | 7,6 | 7,22 |
2 | CAT-2 | 15,2 | 14,44 |
3 | CAT-3 | 22,9 | 21,75 |
4 | CAT-4 | 30,5 | 28,97 |
5 | CAT-5 | 38,1 | 36,19 |
6 | CAT-6 | 45,8 | 43,51 |
1,5 | CAT-7 | 11,4 | 10,83 |
2 | CAT-8 | 15,2 | 14,44 |
0,5 | CAT-9 | 3,8 | 3,61 |
Multiplicador | jun/25 | SP 294 - PACAEMBU (Km 623,1) | |
Tipo | Manual | AVI | |
1 | CAT-1 | 8,5 | 8,07 |
2 | CAT-2 | 17 | 16,15 |
3 | CAT-3 | 25,5 | 24,22 |
4 | CAT-4 | 34 | 32,3 |
5 | CAT-5 | 42,5 | 40,37 |
6 | CAT-6 | 50,9 | 48,35 |
1,5 | CAT-7 | 12,7 | 12,06 |
2 | CAT-8 | 17 | 16,15 |
0,5 | CAT-9 | 4,2 | 3,99 |
Multiplicador | jun/25 | SP 425 - INDIANA (Km 436) | |
Tipo | Manual | AVI | |
1 | CAT-1 | 6,9 | 6,55 |
2 | CAT-2 | 13,8 | 13,11 |
3 | CAT-3 | 20,8 | 19,76 |
4 | CAT-4 | 27,7 | 26,31 |
5 | CAT-5 | 34,6 | 32,87 |
6 | CAT-6 | 41,6 | 39,52 |
1,5 | CAT-7 | 10,4 | 9,88 |
2 | CAT-8 | 13,8 | 13,11 |
0,5 | CAT-9 | 3,5 | 3,32 |
Multiplicador | jun/25 | SP 284 - RANCHARIA (Km 531,2) | |
Tipo | Manual | AVI | |
1 | CAT-1 | 8 | 7,6 |
2 | CAT-2 | 16 | 15,2 |
3 | CAT-3 | 23,9 | 22,7 |
4 | CAT-4 | 31,9 | 30,3 |
5 | CAT-5 | 39,9 | 37,9 |
6 | CAT-6 | 47,9 | 45,5 |
1,5 | CAT-7 | 12 | 11,4 |
2 | CAT-8 | 16 | 15,2 |
0,5 | CAT-9 | 4 | 3,8 |
Multiplicador | jun/25 | SP 425 - MARTINÓPOLIS (Km 400,1) | |
Tipo | Manual | AVI | |
1 | CAT-1 | 5,7 | 5,41 |
2 | CAT-2 | 11,4 | 10,83 |
3 | CAT-3 | 17 | 16,15 |
4 | CAT-4 | 22,7 | 21,56 |
5 | CAT-5 | 28,4 | 26,98 |
6 | CAT-6 | 34,1 | 32,39 |
1,5 | CAT-7 | 8,5 | 8,07 |
2 | CAT-8 | 11,4 | 10,83 |
0,5 | CAT-9 | 2,8 | 2,66 |
Multiplicador | jun/25 | SP 294 - SANTA MERCEDES (Km 670,8) | |
Tipo | Manual | AVI | |
1 | CAT-1 | 6,5 | 6,17 |
2 | CAT-2 | 13 | 12,35 |
3 | CAT-3 | 19,5 | 18,52 |
4 | CAT-4 | 26 | 24,7 |
5 | CAT-5 | 32,6 | 30,97 |
6 | CAT-6 | 39,1 | 37,14 |
1,5 | CAT-7 | 9,8 | 9,31 |
2 | CAT-8 | 13 | 12,35 |
0,5 | CAT-9 | 3,2 | 3,04 |
Fonte: Eixo-SP |
Tarifas de Desconto de Usuário Frequente - DUF | |||||||
Nº de agem / Praça de Pedágio | SP 294 - INÚBIA PAULISTA (Km 581,7) | SP 294 - PACAEMBU (Km 623,1) | SP 425 - INDIANA (Km 436) | SP 284 - RANCHARIA (Km 531,2) | SP 425 - MARTINÓPOLIS (Km 400,1) | SP 294 - SANTA MERCEDES (Km 670,8) | |
1 | T1 | 7,22 | 8,07 | 6,55 | 7,6 | 5,41 | 6,17 |
2 | T2 | 6,81 | 7,46 | 6,34 | 7,33 | 5,31 | 6,06 |
3 | T3 | 6,43 | 6,9 | 6,14 | 7,08 | 5,22 | 5,96 |
4 | T4 | 6,07 | 6,38 | 5,94 | 6,83 | 5,13 | 5,86 |
5 | T5 | 5,73 | 5,9 | 5,76 | 6,59 | 5,04 | 5,76 |
6 | T6 | 5,41 | 5,45 | 5,58 | 6,36 | 4,95 | 5,67 |
7 | T7 | 5,1 | 5,04 | 5,4 | 6,14 | 4,86 | 5,57 |
8 | T8 | 4,82 | 4,67 | 5,23 | 5,93 | 4,78 | 5,48 |
9 | T9 | 4,55 | 4,31 | 5,06 | 5,72 | 4,7 | 5,39 |
10 | T10 | 4,29 | 3,99 | 4,9 | 5,52 | 4,62 | 5,3 |
11 | T11 | 4,05 | 3,69 | 4,75 | 5,33 | 4,54 | 5,21 |
12 | T12 | 3,82 | 3,41 | 4,6 | 5,14 | 4,46 | 5,12 |
13 | T13 | 3,61 | 3,15 | 4,45 | 4,96 | 4,38 | 5,04 |
14 | T14 | 3,41 | 2,92 | 4,31 | 4,79 | 4,3 | 4,95 |
15 | T15 | 3,22 | 2,7 | 4,18 | 4,63 | 4,23 | 4,87 |
16 | T16 | 3,04 | 2,49 | 4,04 | 4,46 | 4,15 | 4,79 |
17 | T17 | 2,87 | 2,31 | 3,92 | 4,31 | 4,08 | 4,71 |
18 | T18 | 2,71 | 2,13 | 3,79 | 4,16 | 4,01 | 4,63 |
19 | T19 | 2,55 | 1,97 | 3,67 | 4,01 | 3,94 | 4,55 |
20 | T20 | 2,41 | 1,82 | 3,56 | 3,87 | 3,87 | 4,48 |
21 | T21 | 2,27 | 1,69 | 3,44 | 3,74 | 3,81 | 4,4 |
22 | T22 | 2,15 | 1,56 | 3,34 | 3,61 | 3,74 | 4,33 |
23 | T23 | 2,03 | 1,44 | 3,23 | 3,48 | 3,67 | 4,25 |
24 | T24 | 1,91 | 1,33 | 3,13 | 3,36 | 3,61 | 4,18 |
25 | T25 | 1,81 | 1,23 | 3,03 | 3,24 | 3,55 | 4,11 |
26 | T26 | 1,7 | 1,14 | 2,93 | 3,13 | 3,49 | 4,04 |
27 | T27 | 1,61 | 1,05 | 2,84 | 3,02 | 3,42 | 3,98 |
28 | T28 | 1,52 | 0,97 | 2,75 | 2,92 | 3,37 | 3,91 |
29 | T29 | 1,43 | 0,9 | 2,66 | 2,82 | 3,31 | 3,85 |
30 | T30 | 1,35 | 0,83 | 2,58 | 2,72 | 3,25 | 3,78 |
Fonte: Eixo-SP |